mini Excavatoare
Model |
Putere (CP) |
Capacitatea cupei (mm) |
Greutate operationala (kg) |
Pret EURO de la |
| CASE CX 15 B | 15 | 300 - 500 | 1.480 | - |
| CASE CX 17 B | 15 | 300 - 500 | 1.650 | - |
| CASE CX 18 B | 15 | 300 - 500 | 1.780 | 28.100 |
| CASE CX 20 B | 23 | 330 - 900 | 2.230 | 33.445 |
| CASE CX 22 B | 23 | 330 - 900 | 2.550 | 35.406 |
| CASE CX 27 B | 23 | 330 - 900 | 2.760 | 39.075 |
| CASE CX 31 B | 30 | 500 - 1200 | 3.250 | 41.380 |
| CASE CX 36 B | 30 | 500 - 1200 | 3.840 | 45.585 |
| CASE CX 40 B | 43 | 900 - 1800 | 4.440 | 53.174 |
| CASE CX 50 B | 43 | 900 - 1800 | 4.870 | 55.881 |
*preturile nu includ TVA