Excavatoare pe pneuri

 

Model
Putere (CP)
Capacitatea cupei (m3)
Greutate operationala (kg)
Pret EURO de la
99 0.10-0.28 9.500-10.000 104.517
117 0.23-0.60 12.000-12.500 115.145
121 0.27-1.0 13.800-15.400 -
141 0.27-1.0 16.300-18.500 158.623
158 0.27-1.0 17.900-20.500 -
173 0.41-1.25 19.000-21.500 213.900
173 0.47-1.5 20.000-22.700 227.615
 

*preturile nu includ TVA

Solicita o oferta ferma!